RFB4505
Slim Blower
Taille
Les dimensions et spécifications sont sujettes à changement sans préavis, veuillez vous référer au produit réel.
spécification
Numéro de modèle | RFB4505 | |
Nom du produit | Souffleur mince | |
Tension nominale (VCC) | 3.3 | 5.0 |
Tension de fonctionnement (VCC) | 2,8 ~ 3,6 | 4,5 ~ 5,5 |
Courant nominal (mA) | 115 (maximum : 135) | 165 (maximum : 185) |
Vitesse de rotation (RPM) | 4 500 ± 20 % | 6 000 ± 20 % |
Débit d'air (CFM) | 1.15 | 1,51 |
Pression statique (mmAq) | 5.19 | 9.08 |
Bruit (dB(A)) à 1 m | 21.3 | 28.1 |
La resistance d'isolement | 10MÉGA. Ω Min. à 500 V CC (entre le cadre et la borne (+)) | |
Résistance diélectrique | 5 mA maximum. à 500VAC、60Hz、Une Minute (entre le cadre et la borne (+)) | |
Espérance de vie (heures) | 20 000 à 45 ℃ | |
Conformité | CE, RoHS | |
Indice IP | IP58 | |
Poids (g) | 7.2 | |
protection | Verrouillage du rotor, redémarrage automatique, polarité |
- Spécifications sujettes à modifications sans préavis.
- Température de fonctionnement : -10 ℃ ~ +60 ℃
- Température de stockage : -20 ℃ ~ +70 ℃